| 型號 | S005 | S010 | S015 | S020 | S025 | S030 | S040 | S050 | S060 | S070 | S080 | S100 | ||||
|
特 性 |
最高壓力 |
Kg/cm2 |
10 | |||||||||||||
| 試驗壓力 |
Kg/cm2 |
16 | ||||||||||||||
| 熱量出力 |
Kcal/h |
50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 1000000 | |||
| 產熱水量(10℃~60℃) |
GAL/h |
250 |
500 |
750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |||
| 罐水容量 |
GAL |
17 | 21 | 21 | 29 | 34 | 34 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||
| 傳熱面積 | m2 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |||
| 接管口徑 | 燃油入口 | inch | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||
| 瓦斯入口 | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 冷水入口 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | |||
| 熱水入口 | inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | |||
| 安全閥 | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |||
| 煙囪口徑 | mm | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 燃燒機 | 燃油燃燒方式 | 微電腦強制送風高壓噴霧 | ||||||||||||||
| 燃油消費量 | 柴油 | Kg/h | 5.75 | 11.5 | 17.25 | 23 | 28.75 | 34.5 | 46 | 57.5 | 69 | 80.5 | 92 | 115 | ||
| 重油 | Kg/h | NA | 29.75 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 83.3 | 95.2 | 119 | ||||||
| 瓦斯燃燒方式 | 微電腦強制送風混合燃燒 | |||||||||||||||
| 瓦斯消費量 | 天然 | Nm3/h | 5.85 | 11.7 | 17.55 | 23.4 | 29.25 | 35.1 | 46.8 | 58.5 | 70.2 | 81.9 | 93.6 | 117 | ||
| 液化 | Kg/h | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 38.4 | 48 | 57.6 | 67.2 | 76.8 | 96 | |||
|
鍋爐 |
深 | mm | 620 | 872 | 872 | 872 | 907 | 946 | 1190 | 1190 | 1190 | 1788 | 1845 | 1845 | ||
| 寬 | 530 | 1230 | 1230 | 1230 | 1326 | 1500 | 1834 | 1834 | 1834 | 1631 | 1723 | 1723 | ||||
| 高 | 1590 | 1844 | 1844 | 2024 | 2029 | 2145 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 2120 | 2330 | ||||